洒水车 · 主要参数已核验
CLW5162GPSZD6
绿化喷洒车
核验2026-09-07公告参数与销售配置分开
可核验事实
公告身份与主要参数
同一公告存在多组允许值时按原记录保留,不用相似车型补齐。
| 公告生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
|---|---|
| 公告品牌 | 程力威牌 |
| 公告型号 | CLW5162GPSZD6 |
| 法定产品名称 | 绿化喷洒车 |
| 当前采用批次 | 第408批 |
| 公告发布日期 | 2026-07-16 |
| 燃料类型 | 待核验 |
| 底盘型号 | 待核验 |
| 轴距 | 4500 mm / 3950 mm |
| 总质量 | 16000 kg |
| 整备质量 | 6645 kg |
| 额定载质量 | 9160 kg / 9225 kg |
| 外形尺寸 | 长 8390 / 7840 / 8950 / 8400 mm;宽 2550 mm;高 3200 mm |
| 发动机或电机 | 待核验 |
| 电机功率 | 待核验 |
| 电池供应商 | 待核验 |
| 公告专用容积 | 罐体(介质:丙酮水溶液);总容积 10.12 m³;有效容积 9.64 m³ |
| 最高车速 | 89 km/h |
公告口径与销售配置
公告允许值上表保留同一公告中的多组允许值,用于车型身份和上牌资料核对。
本站销售配置当前没有达到公开标准的独立销售配置,不用其他车型资料补齐。
01公告字段只展示已核验记录
02销售配置与公告允许值分开
03核验日期保留更新时间
04询价边界不虚构固定价格
车辆最终信息以工信部当前有效公告、企业确认资料及合同约定为准。


首页
官方销售咨询
官方销售微信
销售热线