| 产品号 | CB3405S6304 |
|---|---|
| 产品ID | A9D17992 |
| 批次 | 405 |
| 发布日期 | 20260413 |
| 企业名称 | 程力重工股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力重工牌 |
| 生产地址 | 湖北省武汉市黄陂区孝天大道特1号 |
| 车辆型号 | CLH5032XZHF6 |
| 车辆名称 | 指挥车 |
| 外形尺寸长 | 5063,5066 |
| 外形尺寸宽 | 2004 |
| 外形尺寸高 | 1778,1797,2160,2240 |
| 总质量 | 2618,2650 ,2755,2630 |
| 整备质量 | 2058,2139,2092 |
| 额定载客(含驾驶员) | 4,5,7 |
| 接近角/离去角 | 22/23,23/24,20/21 |
| 最高车速 | 200,180 |
| 轴荷 | 1161/1457,1172/1478,1209/1546,1161/1469 |
| 前悬后悬 | 869/1169,862/1179 |
| 底盘型号及企业 | CAF6510B65E 整车 长安福特汽车有限公司 CAF6510B67E 整车 长安福特汽车有限公司 CAF6511B62E 整车 长安福特汽车有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3025 |
| 前轮距 | 1703,1700 |
| 后轮距 | 1705,1700 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 255/55 R20,P265/65 R18 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LVSHFCAF××××××××× |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 油耗 | (WLTC)9.74,10.25,9.57 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 长安福特汽车有限公司;长安福特汽车有限公司 |
| 发动机型号 | CAF488WQGA;CAF484WQMA |
| 排量 | 2261;2261 |
| 发动机功率 | 203;213 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1.该车配置通讯电台,喊话器等设备,可选装云台摄像机,车载云台显示器,云台操作键盘,尾部隔断,工具柜等,具有现场监控,办公,信息传输,指挥功能。2.随底盘选装前格栅造型、前格栅上饰条、暗铬前保饰件、黑色前保下饰件、不带前部EXPLORER标识、前部黑色EXPLORER标识、不带前置摄像头、暗铬饰条前组合灯、不带前部雷达、不带前部侧雷达、暗铬饰条贯穿式后组合灯、黑色后部EXPLORER标识、黑色后保下装饰件、不带饰条的尾门槛防擦装饰件、侧部ST-Line标识、黑色侧裙装饰条、不带饰条门把手或黑色饰条门把手、黑色行李架、轮辋、不带摄像头外后视镜底座、不带后部侧雷达、车身同色车顶。3.底盘型号/发动机型号/最大净功率(kW)/油耗申报值(L/100km)对应关系为:CAF6510B65E/CAF488WQGA/201/9.74,CAF6510B67E/CAF488WQGA/201/10.25,CAF6511B62E/CAF484WQMA/211/9.57。5.ABS系统型号:L1MC-2D335-**、MK C2,ABS系统生产厂家:Continental、CONTINENTAL AUT MORGANTON;6.该车型可选装ETC车载装置。7.该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR)。8.扩展外观内饰,选装不同云台摄像机时高度为2240mm。 |
