

产品号 | FBG40040301 | 产品ID | AAC44809 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5125TFZAHA | 车辆名称 | 防撞缓冲车 |
外形尺寸长 | 7460 | 外形尺寸宽 | 2500 |
外形尺寸高 | 3920,3880,3840 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 12005 | 整备质量 | 11875,11810 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 20/11 | |
最高车速 | 89 | 轴荷 | 4200/7805 |
前悬后悬 | 1300/2210 | ||
底盘ID | 3236295 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海) 有限公司 | 反光标识型号 |
983D |
反光标识商标 | 3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业,防护材 料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺 寸(高×宽)(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):405;仅选用轴距(mm):3950,该 车随底盘选装驾驶室,ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V, 选装后部防撞装置以及灯架样式。 | ||