

产品号 | BBF400Y1301 | 产品ID | AAA42307 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5124TFZAHA | 车辆名称 | 防撞缓冲车 |
外形尺寸长 | 7710,7680 | 外形尺寸宽 | 2500,2480 |
外形尺寸高 | 3870,3830,3790 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 12100 | 整备质量 | 11905,11970 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 15/9 | |
最高车速 | 88 | 轴荷 | 4235/7865 |
前悬后悬 | 1450/2310,1450/2280 | ||
底盘ID | 3161071 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海) 有限公司 | 反光标识型号 |
983D |
反光标识商标 | 3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业,防护材 料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺 寸(高×宽)(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):360;随底盘选装驾驶室,ABS型 号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公 司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,该车仅选用9.00R2016PR轮胎,仅选用轴 距(mm):3950;选装后部防撞装置,灯架样式,电控盒样式。 | ||