
产品号 | FBG40000305 | 产品ID | AAB43038 | |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 | |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | |||
车辆型号 | CLW5043ZXXASK | 车辆名称 | 车厢可卸式垃圾车 | |
外形尺寸长 | 5900,5890,5800,5790,5700,5690,5600,5590,5840,5530 | 外形尺寸宽 | 1980,2195 | |
外形尺寸高 | 2150,2380,2500 | |||
货厢长 | 货厢宽 | |||
货厢高 | ||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2565 | |
额定载质量 | 1800,1735 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 0.75 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 18/15,18/16 | ||
最高车速 | 95,80 | 轴荷 | 1790/2705 | |
前悬后悬 | 1160/1460,1150/1460,1160/1360,1150/1360,1160/1260,1150/1260,1160/1160,1150/1160,1160/1080,1150/1080 | |||
底盘ID | ||||
底盘型号及企业 | ZZ1047C3313F145Z二类中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||
钢板弹簧片数 | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 | |||
轴数 | 2 | 轴距 | 3280,3600,3360,3300 | |
前轮距 | 1535,1490,1610,1796,1815,1582 | 后轮距 | 1505,1525,1560,1595, | |
轮胎数 | 6 | |||
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | |||
转向形式 | 方向盘 | |||
车辆识别代号(VIN) | LZZ1BADB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADD××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC× ××××××× LZZ1BAGB×> LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAD3××××××××× LZZ1BAD4××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× | |||
LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAGA××××××××× | |||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | 11.06,11.33,11.33,11. |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动 力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份 有限公司;潍柴动力股份有限公司;雅柴动力股份有限公司 | 发动机型号 |
WP2.3NQ130E61;WP2 |
排量 | 2289;2289;2289;2289;2493;2289;2493;2289;2493 | 发动机功率 | 96;103;105;109;132;10 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号 | DMCT1000,983D |
反光标识商标 | DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:拉臂机构.仅选用3280mm、3600mm、3360mm、3300mm轴距.外形长/前悬/车 (mm):5900/1160/3280/1460,5890/1150/3280/1460,5800/1160/3280/1360,5790/1150/3280/1360,5700/1160/3280/1260,5690/ 侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接加焊接连接.后防护装置材料:Q235B碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防: XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公 为:WP2.3NQ130E61(11.06),WP2.3Q140E62(11.33),WP2.3Q140E62A(11.33),WP25Q145E62(11.19),WP25Q151E62(11.19),WP2.5 置.整备质量包含:随车工具,但不含备胎及垃圾箱,整车外形尺寸不包含货箱.该车仅运输封闭式专用垃圾箱.允许装载货厢内尺寸(长×步 驾驶室。选装前面罩,选装后视镜,选装铝合金轮毂, | ||