

产品号 | BBG400T7303 |
批次 | 400 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
车辆型号 | CLW5041ZYS6SL |
外形尺寸长 | 5780 |
外形尺寸高 | 2450,2400,2300,2250 |
货厢长 | 1950,2000 |
货厢高 | 1200,1350,1250,1150 |
总质量 | 4495 |
额定载质量 | 500 |
载质量利用系数 | |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
额定载客(含驾驶员) | |
最高车速 | 95 |
前悬后悬 | 1160/1820 |
底盘ID | |
底盘型号及企业 | ZZ1047C3313F145Z二类中国重汽集团济南商用车有限公司 |
钢板弹簧片数 | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 |
轴数 | 2 |
前轮距 | 1535,1610,1796,1815,1490,1582 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
转向形式 | 方向盘 |
车辆识别代号(VIN) | LZZ1BADB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADD××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC× ××××××× LZZ1BAGB×> LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAD3××××××××× LZZ1BAD4××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× LZZ1BADA××××××××× LZZ1BAEA××××××××× |
LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAGA××××××××× | |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI |
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
排量 | 1999 2289 2289 2289 2289 2490 2490 2289 2493 2493 2289 2289 2493 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
反光标识商标 | DM,3M,通明 |
是否免检 | |
其它 | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接 为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-II,生产: (L/100km)D20TCIF15/11.02,WP2.3Q115E62/11.34,WP2.3Q140E62/11.33,WP2.3Q140E62A/11.33,WP2.3NQ130E61/11.06,WP2.5 该车选装直接供电方式的ETC车载装置.该车型整备质量包含随车工具,不含备胎.货箱质量为1690kg,货箱材质为HG70,侧板和顶板厚尽 装驾驶室.选装轮辋外观. |
停产日期 |