

产品号 | BBS40088301 | 产品ID | AB357906 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5040XJCAJL | 车辆名称 | 检测车 |
外形尺寸长 | 5998 | 外形尺寸宽 | 2164 |
外形尺寸高 | 3030 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 4365,4300 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 19/20 | |
最高车速 | 150,155,100 | 轴荷 | 1825/2670 |
前悬后悬 | 1023/1225 | ||
底盘型号及企业 | JX5046XXYTJ-N6整车江铃汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3750 |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1702 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16C | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LJXBMEJD××××××) LJXBHEJD×××××× LJXBMDJD××××× LJXBHDJD××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI | ||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 发动机型号 | DURATORQ4D236H DURATORQ4D20D6H |
排量 | 2296 2000 | 发动机功率 | 128 113 |
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公 司,明尼苏达矿业制造膜结构 (上海)有限公司,道明光学股 份有限公司 | 反光标识型号 |
TM1200- 1,983D,DMCT1000 |
反光标识商标 | 通明,3M,DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 1、随底盘选装直接供电式ETC车载装置,ECU限速(限最高车速100km/h).2、驾驶 室与车厢有隔板有效隔离,车厢顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护以车身结构代 替,材料为金属,侧防护离地高314mm,后防护离地高408mm.3、ABS系统控制器型 号:3550B500或ESP9,生产厂:浙江亚太机电股份有限公司或博世汽车部件(苏州) 有限公司.4、DURATORQ4D236H型发动机最大净功 率:126kW;DURATORQ4D20D6H型发动机最大净功率:111kw.5、主要专用装置:该 车装备消毒灯,检测台,检测仪器等内部专用装置及车型外观,用于流动检测作业. | ||