

产品号 | FBU400W3306 | 产品ID | Z6153266 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5040TQZ6 | 车辆名称 | 清障车 |
外形尺寸长 | 5995 | 外形尺寸宽 | 2300 |
外形尺寸高 | 1976 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2865 |
额定载质量 | 1500 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 21/16 | |
最高车速 | 80,110 | 轴荷 | 1650/2845 |
前悬后悬 | 1190/1605 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | EQ1045SJ16DC二类东风汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3200 |
前轮距 | 1369,1387 | 后轮距 | 1242,1342,1458 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R1510PR,6.00R15LT 10PR | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LGDCH81D××××××× ×× LGDCH81E××××××× LGDCH81F××××××× LGDCH81H××××××× LGDCH91D××××××× ×× LGDCH91E×××××× LGDCH91F××××××××× LGDCH91H××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI | ||
发动机生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安 徽全柴动力股份有限公司 | 发动机型号 | Q23-95E60;Q23A- 110E60 |
排量 | 2300;2300 | 发动机功率 | 70;80 |
反光标识企业 | 3M中国有限公司,常州华威反光 材料有限公司,道明光学股份有 限公司 | 反光标识型号 |
983D,TM1200- 1,DMCT1000 |
反光标识商标 | 3M,通明,DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸,该车无托举质 量;侧后防护装置材料为Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,后下部防护截面尺寸 120mm×50mm,离地高度340mm;仅采用3200mm轴距改装;ABS型号/厂 家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械 有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;随底盘选装限速装置时,限速80km/h;该车整 备质量对应的配件包括随车工具、三角垫木等,不含备胎;选装后部操作机构外观 样式.选装面板样式;选装一体板外观样式.随底盘选装驾驶室. | ||