

产品号 | FB0400K0309 | 产品ID | X4162048 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5031CTYB6 | 车辆名称 | 桶装垃圾运输车 |
外形尺寸长 | 4550,4900,4980 | 外形尺寸宽 | 1840,1890 |
外形尺寸高 | 1940 | ||
货厢长 | 2550,2900 | 货厢宽 | 1750 |
货厢高 | 600 | ||
总质量 | 3495 | 整备质量 | 1620 |
额定载质量 | 1745 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 1.15 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 22/18 | |
最高车速 | 110,100 | 轴荷 | 1225/2270 |
前悬后悬 | 1075/1075,1075/1155 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | BJ1031V5JV4-51二类北汽福田汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | 3/5,2/3,3/3 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 2400,2750 |
前轮距 | 1320 | 后轮距 | 1280 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LVAV2JVB××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | 7.5,7.5 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国VI | ||
发动机生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司;哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司 | 发动机型号 |
DAM15KL;DAM16KL |
排量 | 1498;1597 | 发动机功率 | 85;90 |
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公 司,常州华威反光材料有限公 司 | 反光标识型号 |
TM1200-1,HW1400 |
反光标识商标 | --,艾普莱斯 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 整车长度和轴距及货箱内部长度对应关系为 (mm):4550/2400/2550,4900/2750/2900,4980/2750/2900;液压升降尾板收起时 水平距离为:200mm,起重尾板总质量:200kg;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公 司;发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.5;该车用于桶装垃圾 收集转运,专用装置:后尾板升降机构;整备质量包含随车工具,润滑剂,燃油(油箱设 计容量90%)等,不含备胎;选装:雾灯,昼行灯,饰条,驾驶室,前脸样式; | ||