

产品号 | BB0400S9100 | 产品ID | AB865632 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 |
CLW5030XZHHEV6ZK | 车辆名称 | 插电式增程混合动力指挥 车 |
外形尺寸长 | 5380,5350 | 外形尺寸宽 | 1980,1930 |
外形尺寸高 | 1920 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 2835 | 整备质量 | 2510 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 29/26,29/21,27/26,27/21 | |
最高车速 | 160 | 轴荷 | 1270/1565 |
前悬后悬 | 975/1225,945/1225 | ||
底盘型号及企业 | SC1031PADM6HEV整车河北长安汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | —1— | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3180 |
前轮距 | 1610 | 后轮距 | 1630,1710 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 265/60R18,245/70R17 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LS62H93S××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油/电混合动力 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国VI | ||
发动机生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 发动机型号 | JL486ZQ6 |
排量 | 1998 | 发动机功率 | 140 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明 尼苏达矿业制造膜结构(上 海)有限公司,常州华日升反 光材料有限公司 | 反光标识型号 |
DMCT1000,983D,TM1200- 1 |
反光标识商标 | DM,3M,通明 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车装备无人机,无人机机场等设备,用于应急指挥通信.ABS型号:WBTL WCBS 1.0,生 产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司.该车允许外接充电,储能装置单体种类:磷 酸铁锂蓄电池.储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司.储能装置总 成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司.TZ180XS001前轮驱动电机额定功率 28kW,峰值功率70kW/TZ220XSLJC60D后轮驱动电机额定功率60kW,峰值功率 130kW;JL486ZQ6发动机最大净功率135kW.选装不同款式的门把手,选装不同款式 的货厢门把手,选装不同款式的侧风窗,轮辋,选装不同的微标,后部标识,主架门侧字 标,后保险杠,货箱尾门,侧踏板,前格栅,选装不同款式外水切,B柱黑膜,C柱装饰件,选装 不带行李架. | ||