

产品号 | EBH40035303 | 产品ID | AA939990 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5030TPSADR | 车辆名称 | 大流量排水抢险车 |
外形尺寸长 | 5680,5365 | 外形尺寸宽 | 1900,1960 |
外形尺寸高 | 2110,2330,2160,2230 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 2640,3050 | 整备质量 | 2315,2725 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 26/29 | |
最高车速 | 190 | 轴荷 | 1050/1590,1210/1840,1215/1835 |
前悬后悬 | 937/1263 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | SH1030E6GD-P二类上汽大通汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -15 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3165,3480 |
前轮距 | 1590,1610,1634 | 后轮距 | 1580,1606,1670 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LSFAM11J××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国VI | ||
发动机生产企业 | 上海汽车集团股份有限公司 | 发动机型号 | 20A4E |
排量 | 1986 | 发动机功率 | 192 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明 尼苏达矿业制造膜结构(上 海)有限公司 | 反光标识型号 |
DMCT1000,983D |
反光标识商标 | DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车装有发电机组和排水设备,用于应急救援时排水作业,ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世 汽车部件(苏州)有限公司.选用轴距3165mm底盘,车辆长度为5365(前悬/后悬:937/1263),选 用轴距3480mm底盘,车辆长度为5680(前悬/后悬:937/1263),随原车底盘选装前围、前组合 灯、轮眉(宽1960mm)、不带轮眉(宽1900mm)、前保险杠、前格栅、车门装饰条、不带车 门装饰条、外后视镜、侧风窗装饰条、门把手、货箱后栏板锁、不带货箱后栏板锁、轮辋、 侧围标识、尾部标识、侧踏步、不带侧踏步.后悬架仅采用钢板弹簧型式.选装专用装置颜色 及外形. | ||