

产品号 | CB0400H1306 | 产品ID | X4160027 |
批次 | 400 | 发布日期 | 20251106 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5030CTYB6 | 车辆名称 | 桶装垃圾运输车 |
外形尺寸长 | 5050,5150 | 外形尺寸宽 | 1600,1630 |
外形尺寸高 | 2050,2100 | ||
货厢长 | 2930,3030 | 货厢宽 | 1500 |
货厢高 | 600 | ||
总质量 | 2995 | 整备质量 | 1400 |
额定载质量 | 1465 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 1.13 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 34/20 | |
最高车速 | 110,100 | 轴荷 | 1450/1545 |
前悬后悬 | 605/1375 | ||
底盘型号及企业 | BJ1030V4JV5-01二类北汽福田汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3070,3170 |
前轮距 | 1338 | 后轮距 | 1375,1455 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LVAV2JVB××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | 7.5,7.5 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国VI | ||
发动机生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司;哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司 | 发动机型号 |
DAM15KR;DAM16KR |
排量 | 1498;1597 | 发动机功率 | 85;90 |
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公 司,常州华威反光材料有限公 司 | 反光标识型号 |
TM1200-1,HW1400 |
反光标识商标 | --,艾普莱斯 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车用于桶装垃圾收集转运,专用装置:后尾板升降机构;整车长度和轴距及货箱内 部长度对应关系为(mm):5050/3070/2930,5150/3170/3030;液压升降尾板收起时 水平距离为200mm,起重尾板总质量200kg;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公 司;发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.5;整备质量对应的配 件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等;选装:驾驶室,昼行灯,前雾灯,前脸样式 | ||