

产品号 | BBR399X6305 | 产品ID | X7168948 |
批次 | 399 | 发布日期 | 20251014 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5181ZYSC6 | 车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
外形尺寸长 | 8700 | 外形尺寸宽 | 2520 |
外形尺寸高 | 3250 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 10500 |
额定载质量 | 7305,7370 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 21/12 | |
最高车速 | 89 | 轴荷 | 6500/11500 |
前悬后悬 | 1332/2558 | ||
底盘ID | 3188455 | ||
燃料种类 | 油耗 | 26.51,26.75,26.53 | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司, 浙江龙游道明光学有限公司,明 尼苏达矿业制造膜结构(上海) 有限公司 | 反光标识型号 |
TM1200- 1,DMCT1000,983D |
反光标识商标 | --,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;安装有具有卫星定 位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,可选装后部 翻转样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系 为:WP4.6NQ220E61/26.51,CA4DLD-19E6/26.75,CA6DLD-22E6/26.53;所用材料 材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防 护装置:材质Q235B碳钢,连接方式:焊接连接。后部防护由专用装置代替,最小离地 高度为340mm。;专用功能及装置描述:液压机构和填装器;其他说明:该车仅选用 4500mm轴距改装,后伸为310mm。选装ETC车载装置。选装新款箱体外观样 式。选装液压油箱多路阀电控箱位置。选装新型轮罩外观。 | ||