
产品号 | FBG399G2301 | 产品ID | AB459022 | |
批次 | 399 | 发布日期 | 20251014 | |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | |||
车辆型号 | CLW5180ZDZABL | 车辆名称 | 吊装式垃圾车 | |
外形尺寸长 | 9000 | 外形尺寸宽 | 2550,2520 | |
外形尺寸高 | 3950,3900,3850,3700,3650,3600,3550,3500 | |||
货厢长 | 货厢宽 | |||
货厢高 | ||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 12500,11500 | |
额定载质量 | 5305,5370,6305,6370 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 1.00,1.25 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 16/9 | ||
最高车速 | 89 | 轴荷 | 6500/11500 | |
前悬后悬 | 1340/2560,1450/2450 | |||
底盘ID | 3338024 | |||
底盘型号及企业 | ||||
钢板弹簧片数 | ||||
轴数 | 轴距 | |||
前轮距 | 后轮距 | |||
轮胎数 | ||||
轮胎规格 | ||||
转向形式 | ||||
车辆识别代号(VIN) | ||||
燃料种类 | 油耗 | 26.58,26.58,26.58,26.58, .53 | ||
排放依据标准 | 6.53,26.60,26.60, | |||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学 股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上 海)有限公司 | 反光标识型号 |
TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光标识商标 | 通明,DM,3M |
| |
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车安装随车起重机、箱体,专用功能为吊装、转运、倾卸城乡生活垃圾,自卸方式:后卸式。随车起重机型号/随车起重机重量(kg)/随 重机最大起升载荷(kg)分别为:SQ8ZA3/3500/7000。侧/后防护装置所用材料材质:Q235碳钢;连接方式:侧防护装置和副梁焊接连接,后 装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸60mm×120mm,离地高度400mm;ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公 号:ZQFB-V;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP6H245E61/26.24,B6.2NS6B210/26.60,B6.2NS6B230/26.60,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,YCS06220- 60/26.58,YCS06245-60/26.58,YCS04220-66/26.58,YCS04220-61A/26.58,YCS04200-61A/26.58。选装直接供电式ETC车载装置,安装 卫星定位功能的行驶记录仪;选装同一型号不同样式吊机,选装操作台样式及散热器位置,选装垃圾箱体样式。随底盘选装驾驶室。仅采 5100mm轴距改装。 | ||