

产品号 | FB639973307 | 产品ID | AA226531 |
批次 | 399 | 发布日期 | 20251014 |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5160ZBSCDP | 车辆名称 | 摆臂式垃圾车 |
外形尺寸长 | 7570,7430,7405,7370 | 外形尺寸宽 | 2520 |
外形尺寸高 | 3390 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 16000 | 整备质量 | 6340 |
额定载质量 | 9530,9465 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 15/12,17/12 | |
最高车速 | 88 | 轴荷 | 5600/10400 |
前悬后悬 | 1450/2170,1310/2170,1285/2170,1250/2170 | ||
底盘ID | 3161071 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | 23.9,23.9,23.6,23.4,23.9,22.6,23.9 | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公 司,浙江龙游道明光学有限 公司,明尼苏达矿业制造膜 结构(上海)有限公司 | 反光标识型号 |
TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光标识商标 | --,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/前悬/轴距关系为 (mm):7570/1450/3950,7430/1310/3950,7405/1285/3950,7370/1250/3950,整备质量与额 定载质量对应关系为:6340kg/9530kg(2人)/9465kg(3人);防护材料:Q235B碳钢,左右侧面防 护采用焊接连接,后防护由后部专用装置代替,下边缘离地高度490mm;安装具有卫星定位功 能的行驶记录仪,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰) 有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机与油耗值对应关系 (L/100km):YCY30165-60/23.9,YCS04200- 68/23.9,D25TCIF1/23.6,D30TCIF1/23.4,YCS04160-68/23.9,YCY30170-60/22.6,YCSO4180- 68/23.9;选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.选装底盘件安装位置。 | ||