

企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5070TQYCDP | 车辆名称 | 清淤车 |
外形尺寸长 | 5730,5750 | 外形尺寸宽 | 2000 |
外形尺寸高 | 2780 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 7300 | 整备质量 | 4750 |
额定载质量 | 2420 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 20/17 | |
最高车速 | 80 | 轴荷 | 2600/4700 |
前悬后悬 | 1075/1295,1095/1295 | ||
底盘ID | 3192782 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司, 道明光学股份有限公司,明尼苏 达矿业制造膜结构(上海)有限公 司 | 反光标识型号 |
TM1200- 1,DMCT1000,983D |
反光标识商标 | --,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 仅选用JX4D30D6H,JX493ZLQ6C发动机;此车为清淤专用车辆,专用装置为清淤抓 斗,该车辆在卸料时,可举升后部料斗;侧防护与后防护均为裙板结构代替,后防护离 地高度:500mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有 限公司;选装:上装样式,后防护(材料Q235B碳钢,焊接连接,断面尺寸 (mm):100×50,离地高度380mm),驾驶室,轮辋外观. | ||