

企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5070GSSBDP | 车辆名称 | 洒水车 |
外形尺寸长 | 5990 | 外形尺寸宽 | 2030 |
外形尺寸高 | 2400 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 3300 |
额定载质量 | 3865 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 21/15 | |
最高车速 | 95,108 | 轴荷 | 2640/4720 |
前悬后悬 | 1130/1500 | ||
底盘ID | 3302781 | ||
底盘型号及企业 | BJ1076VEJDA-51二类北汽福田汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司, 道明光学股份有限公司,3M中 国有限公司 | 反光标识型号 |
TM1200- 1;DMCT1000,983D |
反光标识商标 | 通明,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 罐体总容量:4.05立方米,有效容积:3.86立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为 (mm):3400×1590×1090;左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接,防护 材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度:460mm;ABS系 统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子 股份有限公司;专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化;选装前脸样式; | ||