

企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5070GGS6XN | 车辆名称 | 供水车 |
外形尺寸长 | 5990 | 外形尺寸宽 | 2050 |
外形尺寸高 | 2400 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 3500 |
额定载质量 | 3730,3665 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 27.7/13 | |
最高车速 | 110 | 轴荷 | 2640/4720 |
前悬后悬 | 1055/1627,1125/1557 | ||
底盘ID | 3158846 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | 16.3,16.2,16.3,16.3,14.5,14.55,11.01,11.03,11.13 | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公 司,浙江道明光学股份有限 公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号 |
TM1200-1,DMCT1000,983 |
反光标识商标 | 通明,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系 为:CA4DB1-11E6(16.3),CY4BK161(16.2),D20TCIF1(16.3),YCY24140-60(16.3),Q23- 115E60(14.5),D20TCIF11(14.55),Q23D-143E60/11.01,YCY24155-61A/11.03,D20TCIF61/11.13;所用材料材 质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右 侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380;罐体总 容量:3.91立方米,罐体有效容积:3.66立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3780/1600/950;随底盘选装 驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):5990/3308/1055/1627,5990/3308/1125/1557。该 车型可选装ETC车载装置。选装油箱位置,工具箱样式。 | ||