

企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5060JGKCDP | 车辆名称 | 高空作业车 |
外形尺寸长 | 7650 | 外形尺寸宽 | 2050,2000 |
外形尺寸高 | 3050 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 5700 | 整备质量 | 5375 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 20/11 | |
最高车速 | 100 | 轴荷 | 1820/3880 |
前悬后悬 | 1075/2015 | ||
底盘ID | 3192873 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司, 道明光学股份有限公司,明尼苏 达矿业制造膜结构(上海)有限公 司 | 反光标识型号 |
TM1200- 1;DMCT1000,983D |
反光标识商标 | --,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为作业臂;整车前伸870mm,后 伸330mm;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧防护与后防护均采用焊接连接,后防 护断面尺寸(mm):200×50,离地高度410mm;ABS型号:APG3550500A,厂家:浙江 亚太机电股份有限公司;选装:驾驶室,前脸样式,支腿变化样式,吊篮样式;后部照明 灯具行驶状态下不点亮. | ||