

企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5040TQZBHJ | 车辆名称 | 清障车 |
外形尺寸长 | 5135,5000,5060 | 外形尺寸宽 | 1940 |
外形尺寸高 | 1880 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 3520 | 整备质量 | 2840 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 28/21 | |
最高车速 | 135 | 轴荷 | 1000/2520 |
前悬后悬 | 955/1070,955/935,955/995 | ||
底盘ID | 3490933 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | 2 | |
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司, 道明光学股份有限公司,明尼苏 达矿业制造膜结构(上海)有限公 司 | 反光标识型号 |
TM1200- 1;DMCT1000,983D |
反光标识商标 | --,DM,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为为绞盘、钢丝绳、油缸、托臂。最大 托举质量550kg,最大托牵质量1170kg。车身结构及裙板结构代替侧下部防护,材 料为Q235,后部专用装置(托臂)替代后防护,离地高度340mm。ABS型号/生产企 业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。该车整备质量包含随车工具,不包 含备胎、灭火器。车辆后部照明灯仅在车辆工作时使用,行驶中不点亮。选装工具 门样式。随底盘选装驾驶室前脸样式,选装侧踏板样式,选装轮毂样式。 | ||