

企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5040JGKCDP | 车辆名称 | 高空作业车 |
外形尺寸长 | 5998 | 外形尺寸宽 | 2050 |
外形尺寸高 | 3050 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 4170 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 21/16 | |
最高车速 | 100 | 轴荷 | 1460/3035 |
前悬后悬 | 1075/1785 | ||
底盘ID | 3188987 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,常州华 日升反光材料有限公司明尼苏 达矿业制造膜结构(上海)有限 公司 | 反光标识型号 |
DMCT1000,TM1200- 1,983D |
反光标识商标 | DM,-,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 该车后伸338mm;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧防护及后防护均为焊接连接, 后防护断面尺寸(mm):100×45,离地高度:370mm;ABS系统型 号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;专用装置:举升 平台,主要用于维修,安装,摄影,更换路灯等高空作业;选装:前脸样式,吊篮样式; | ||