
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5032XLCBEVAXZ | 车辆名称 | 纯电动冷藏车 |
外形尺寸长 | 4540 | 外形尺寸宽 | 1680 |
外形尺寸高 | 2210 | ||
货厢长 | 2160 | 货厢宽 | 1320 |
货厢高 | 1200 | ||
总质量 | 2510 | 整备质量 | 1536 |
额定载质量 | 844 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 30/27 | |
最高车速 | 90 | 轴荷 | 1010/1500 |
前悬后悬 | 705/910 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | JKC5035XXYA0X9BEV整车鑫源汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 2925 |
前轮距 | 1425,1445 | 后轮距 | 1435,1485 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175/70R14C | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LM6BFBBX××××××××× | ||
燃料种类 | 纯电动 | 油耗 | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 发动机型号 | TZ185XS022XY |
排量 | 发动机功率 | 60 | |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,常州华 日升反光材料有限公司,明尼苏 达矿业制造膜结构(上海)有限 公司 | 反光标识型号 |
DMCT1000,TM1200- 1,983D |
反光标识商标 | DM,通明,3M | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 货仓与驾驶区间安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启,专用 装置为制冷机组,用于货物的冷冻或者保鲜;储能装置种类/储能装置总成生产企业/ 储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德 时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功 率:TZ185XS022XY/合肥阳光电动力科技有限公司/30kW/60kW;ABS型号/厂 家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术 有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC 车载装置;8.175/70R14C轮胎负荷指数:99. | ||