
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | ||
车辆型号 | CLW5261XRQCDP | 车辆名称 | 易燃气体厢式运输车 |
外形尺寸长 | 12000,11400,11200,10000,9800 | 外形尺寸宽 | 2550 |
外形尺寸高 | 3980,3880,3780,3680 | ||
货厢长 | 9600,9000,8800,8600 | 货厢宽 | 2450,2430,2400,2380 |
货厢高 | 2600,2500,2400,2300 | ||
总质量 | 25500 | 整备质量 | 9100,8900,8700 |
额定载质量 | 16205,16405,16605 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 19/9,19/9,19/10,19/17,19/11 | |
最高车速 | 79 | 轴荷 | 7000/7000/11500 |
前悬后悬 | 1400/3100,1400/3000,1400/2800,1400/1600,1400/2500 | ||
底盘ID | 3408377 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | 26.04,26.04,26.04,29.64,29.64,26.25 | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 |
反光标识商标 | DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输,安全装置为导静电带,用于防止静电;运输独立容器(瓶)包装的货物;危 险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录 该车型可选装直接供电ETC车载装置.装配限速装置,限速79km/h,EBS控制系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公 同/EBS3;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,后轴采用空气悬架,转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机与油耗值对应关系 | |
(L/100km):CA6DH1-26E61/26.04,CA6DH1-24E61/26.04,CA6DH1- 22E61/26.04,CA6DK2B32E65/29.64,CA6DK2E35E65/29.64,CA6DH1-27E65/26.25;整车长/轴距/后悬对应关系为 (mm):12000/1900+5600/3100,11400/1900+5100/3000,11200/1900+5100/2800,10000/1900+5100/1600,9800/1900+4000/2500 |
。 | |
侧防护装置材料为Q235A,采用焊接连接,后防护材料为Q235A碳钢,焊接+螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×65,离地高 度:460mm.液压升降尾板收起状态水平长度为300mm,尾板质量为350kg.选装不带尾板.选装时后防护材料为Q235A,焊接连接,后下部 防护装置断面尺寸(mm):120×50,离地高度:500mm。选装外形结构样式。随底盘选装驾驶室。选装液压尾板时后下部防护装置材料 材质:Q235A,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(直径):120(mm),离地高度:490mm. | ||